Данные LEI
Управление качеством данных GLEIF
Установление доверия с помощью прозрачных отчетов о качестве
Отчет о качестве данных, ноябрь 2023
Загрузить в формате PDF: «Отчет о качестве глобальных данных LEI» (Global LEI Data Quality Report)
Дополнительный отчет о качестве данных LEI
Отчеты организации, выдающей LEI
| Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico A.C. (GS1 Mexico) | Загрузить |
| Bloomberg Finance L.P. (Bloomberg) | Загрузить |
| Bundesanzeiger Verlag GmbH (Bundesanzeiger Verlag) | Загрузить |
| Central Securities Clearing System Plc (CSCS Nigeria) | Загрузить |
| Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CSD Slovakia) | Загрузить |
| Centrální depozitář cenných papírů a.s. (CSD Prague) | Загрузить |
| Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España (CORPME) | Загрузить |
| Depozitarul Central S.A. (Depozitarul Central, Romania) | Загрузить |
| EQS Group AG (EQS) | Загрузить |
| GS1 AISBL (GS1) | Загрузить |
| Herausgebergemeinschaft WERTPAPIER-MITTEILUNGEN Keppler, Lehmann GmbH & Co.KG (WM Datenservice) | Загрузить |
| InfoCamere SCpA, Societa' Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni (InfoCamere) | Загрузить |
| InfoCert S.p.A. (InfoCert) | Загрузить |
| Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) | Загрузить |
| KDD - Centralna klirinško depotna družba d.d. (Central Securities Clearing Corporation, Slovenia) | Загрузить |
| Kamer van Koophandel (KvK; Netherlands Chamber of Commerce) | Загрузить |
| Korea Securities Depository (KSD) | Загрузить |
| Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) | Загрузить |
| Legal Entity Identifier India Limited (LEIL) | Загрузить |
| London Stock Exchange LEI Limited (London Stock Exchange) | Загрузить |
| Nasdaq CSD SE (NasdaqLEI) | Загрузить |
| Nordic Legal Entity Identifier AB (NordLEI) | Загрузить |
| Office fédéral de la statistique (Federal Statistical Office) | Загрузить |
| Patentti- ja Rekisterihallitus (Finnish Patent and Registration Office (PRH)) | Загрузить |
| Qatar Central Bank (Qatar Credit Bureau) | Загрузить |
| Saudi Credit Bureau (SACB / Moa'rif) | Загрузить |
| Strate (Pty) Ltd (Strate) | Загрузить |
| The Irish Stock Exchange Plc (Irish Stock Exchange) | Загрузить |
| Tokyo Stock Exchange, Inc. (Japan Exchange Group/Tokyo Stock Exchange (JPX/TSE)) | Загрузить |
| Tunisie Clearing | Загрузить |
| Ubisecure Oy (RapidLEI) | Загрузить |
| Unilei ApS (Unilei) | Загрузить |
| Xerius Ondernemingsloket (Xerius) | Загрузить |
| Zagrebačka burza d.d. (Zagreb Stock Exchange, ZSE) | Загрузить |
| İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi (Takasbank) | Загрузить |
| Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (National Settlement Depository, Russia) | Загрузить |
| 北京国家金融标准化研究院有限责任公司(Beijing National Institute of Financial Standardization Co.,Ltd) | Загрузить |

