LEI 数据
GLEIF 级联文件
LEI 发放机构:原始材料
法人机构识别编码 (LEI) 发放机构 – 也称为本地运行单位 (LOU) – 提供注册、年检和其他服务,并作为希望获得 LEI 的法人机构的主要联系接口。
GLEIF 级联文件包含了 LEI 发放组织发布的 LEI 记录和相关参考数据。
您可在以下内容中找到 LEI 发放组织的 LEI 数据最新状态的相关信息,以及它是否包含在最近的 GLEIF 级联文件下载中。
状态图标释义
下列表格解释了上面表格中所使用的状态图标。状态图标表明 LEI 发放组织是否基于适用的通用数据文件 (CDF) 格式:LEI-CDF 格式版本 3.1 (LEI-CDF v3.1)、关系记录 CDF 格式版本 2.1 (RR-CDF v2.1);报告例外格式版本 2.1,而及时上传了文件,以便将其纳入最新的相关级联文件中。
为及时完成最新的级联,LEI 发放组织已上传源文件。 | |
LEI 发放组织尚未上传源文件,以及时完成最新的级联。使用了较早的文件来建立相关的 GLEIF 级联文件。 | |
LEI 发放机构至今尚未上传源文件。相关 GLEIF 级联文件并未包含此 LEI 发放组织管理的 LEI 的相关数据。 |
历史 LOU
在下列表格中,您会看到已经停止作为 LEI 发放机构(历史 LOU)运营的组织的 LEI。参考历史 GLEIF 级联文件,将可在相关记录的“管理 LOU”数据字段中分别看到这些历史 LOU 的 LEI。
组织 | LEI |
---|---|
KELER Central Depository Ltd | 529900MPT6BHOJRPB746 |
LuxCSD S.A (LuxCSD) | 222100T6ICDIY8V4VX70 |
中国金融电子化公司(China financial computerization corp) | 300300EJ5S25BWX0QJ66 |
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) | 9504003253F6C21EE978 |
全国金融标准化技术委员会 (China Financial Standardization Technical Committee) | 300300KDIZ11PV2GH547 |
GS1 Germany GmbH (GS1 Germany) | 967600100PAMYB9QBQ02 |
伦敦证券交易所 | 213800D1EI4B9WTWWD28 |
Registro de Identificación de Entidades del BCRA (Central Bank of Argentina LEI issuing organization) | 579100KKDDKIFCBKB062 |
APIR Systems Limited | 261700K5E45DJCF5Z735 |
Brønnøysund Register Centre | 5967007LIEEXZX4LPK21 |
Central Depository & Settlement Co Ltd (CDS), Mauritius | 13250000000000000495 |
Clearing Corporation of India Limited (CCIL) | 335800CNVQFGRCP1PR55 |
Registro Mercantil del Reino de España | 95980000000000000000 |
Registro de Identificación de Entidades del BCRA (Central Bank of Argentina pre-LOU) | 579100KKDDKIFCBKB036 |
最近更新:LEI 发放组织原始源文件发布
该 LEI 发放组织已经完成了由其管理的 LEI 的转移,并且已经停止相关业务。
日期 | LEI 发放组织 | 新闻 |
---|---|---|
2023-04-26 | KELER Central Depository Ltd | 该 LEI 发放组织已经完成了由其管理的 LEI 的转移,并且已经停止相关业务。其 LEI 529900MPT6BHOJRPB746 仍留存在全球 LEI 索引中,因此可确保对该历史记录的参考。其剩余所管理的 LEI 已转移到 GS1 AISBL (52990034RLKT0WSOAM90)。 |
2021-02-23 | LuxCSD S.A (LuxCSD) | 其 LEI 222100T6ICDIY8V4VX70 仍留存在全球 LEI 索引中,因此可确保对历史记录的参考。其剩余所管理的 LEI 已转移到 London Stock Exchange LEI Limited(伦敦证券交易所)(LEI 213800WAVVOPS85N2205)。 |
2021-11-10 | 中国金融电子化公司(China financial computerization corp) | 该 LEI 发放组织已经完成了由其管理的 LEI 的转移,并且已经停止相关业务。其 LEI 300300EJ5S25BWX0QJ66 仍留存在全球 LEI 索引中,因此可确保对历史记录的参考。它所管理的其余 LEI 已转移到北京国家金融标准化研究院有限责任公司 (655600IJ8LS3CCDA4421)。 |
2021-10-20 | Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) | 该 LEI 发放组织已经完成了由其管理的 LEI 的转移,并且已经停止相关业务。其 LEI 9504003253F6C21EE978 仍留存在全球 LEI 索引中,因此可确保对历史记录的参考。其所管理的其余 LEI 已转移到 KDD — Centralna klirinško depotna družba d.d。(Central Securities Clearing Corporation, Slovenia) (48510000JZ17NWGUA510)。 |
2018-06-01 | GS1 Germany GmbH (GS1 Germany) | 该 LEI 发放组织现为 GS1 AISBL (GS1),且已将其 LEI 从 967600100PAMYB9QBQ02 变更为 52990034RLKT0WSOAM90。 |
2018-02-06 | 伦敦证券交易所 | 该 LEI 发放组织现为 London Stock Exchange LEI Limited,且已将其 LEI 从 213800D1EI4B9WTWWD28 变更为 213800WAVVOPS85N2205。 |
2018-01-11 | Registro de Identificación de Entidades del BCRA (Central Bank of Argentina LEI issuing organization) | 该组织已经完成了由其管理的 LEI 的移交,并且已经停止相关业务。其 LEI 579100KKDDKIFCBKB062 仍留存在全球 LEI 索引中,因此可确保对历史记录的参考。其剩余所管理的 LEI 已转移到彭博财经公司 (5493001KJTIIGC8Y1R12)。 |
2017-09-29 | APIR Systems Limited | 该组织已经完成了由其管理的 LEI 的移交,并且已经停止相关业务。其 LEI 261700K5E45DJCF5Z735 仍留存在全球 LEI 索引中,因此可确保对历史记录的参考。其剩余所管理的 LEI 已转移到伦敦证券交易所公共有限公司 (213800D1EI4B9WTWWD28)。 |
2017-05-16 | Brønnøysund Register Centre | 该组织已经完成了由其管理的 LEI 的移交,并且已经停止相关业务。其 LEI 5967007LIEEXZX4LPK21 仍留存在全球 LEI 索引中,因此可确保对历史记录的参考。其剩余所管理的 LEI 已转移到 Herausgebergemeinschaft WERTPAPIER-MITTEILUNGEN Keppler, Lehmann GmbH & Co.KG (WM Datenservice) (5299000J2N45DDNE4Y28)。 |
2017-02-09 | Central Depository & Settlement Co Ltd (CDS), Mauritius | 该组织已经完成了由其管理的 LEI 的移交,并且已经停止相关业务。其 LEI 13250000000000000495 仍留存在全球 LEI 索引中,因此可确保对历史记录的参考。其剩余所管理的 LEI 已转移到伦敦证券交易所公共有限公司 (213800D1EI4B9WTWWD28)。 |
2016-12-31 | Brønnøysund Register Centre | 该组织已与 GLEIF 终止合同关系,并将在一年内完成其管理的 LEI 的移交。 |
2016-02-09 | KDD - Centralna klirinško depotna družba d.d. (Central Securities Clearing Corporation, Slovenia) | 该 LEI 发放组织为业务单位。其源文件现在将包含在每日级联文件中。 |
2016-02-08 | Central Depository & Settlement Co Ltd (CDS), Mauritius | 该组织已与 GLEIF 终止合同关系,并将在一年内完成其管理的 LEI 的移交。 |
2016-02-08 | Strate (Pty) Ltd (Strate) | 该 LEI 发放组织为业务单位。其源文件现在将包含在每日级联文件中。 |
2015-12-22 | Legal Entity Identifier India Limited (LEIL) | 该 LEI 发放组织现为 Legal Entity Identifier India Ltd,且已将其 LEI 从 335800CNVQFGRCP1PR55 变更为 335800FVH4MOKZS9VH40。 |
2015-11-17 | Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España (CORPME) | 该 LEI 发放组织已将其 LEI 从 95980000000000000000 变更为 959800R2X69K6Y6MX775。 |
2015-10-24 | Registro de Identificación de Entidades del BCRA (Central Bank of Argentina LEI issuing organization) | 该 LEI 发放组织已将其 LEI 从 579100KKDDKIFCBKB036 变更为 579100KKDDKIFCBKB062。 |
2015-08-08 | Saudi Credit Bureau (SACB / Moa'rif) | 该 LEI 发放组织现为业务单位。其源文件现在将包含在每日级联文件中。 |
2015-07-03 | Registro de Identificación de Entidades del BCRA (Central Bank of Argentina LEI issuing organization) | 该 LEI 发放组织现为业务单位。其源文件现在将包含在每日级联文件中。 |
2015-05-14 | Zagrebačka burza d.d. (Zagreb Stock Exchange, ZSE) | 该 LEI 发放组织现为业务单位。其源文件现在将包含在每日级联文件中。 |
2015-05-13 | Korea Securities Depository (KSD) | LEI 发放组织的原始源文件现在包含在每日级联文件中。 |
2015-05-01 | Brønnøysund Register Centre | LEI 发放组织提供每日原始源文件,可通过 http 直接下载。 |
2015-04-22 | Legal Entity Identifier India Limited (LEIL) | LEI 发放组织现在由 LEI 监督管理委员会支持,并变为业务单位。其源文件现在将包含在每日级联文件中。 |
2015-04-18 | Patentti- ja Rekisterihallitus (Finnish Patent and Registration Office (PRH)) | LEI 发放组织由每周更新变为每日更新。 |
2015-04-02 | Central Depository & Settlement Co Ltd (CDS), Mauritius | LEI 发放组织更改了其原始源文件,以便正确验证。 |
2015-04-01 | The Irish Stock Exchange Plc (Irish Stock Exchange) | LEI 发放组织更改了其原始源文件,以便正确验证。 |
2015-04-01 | İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi (Takasbank) | LEI 发放机构更新了其 LEI 文件下载使用条款,因此其原始材料文件可以包含在级联文件中。即日起,将包含在每日文件中。 |
2015-03-18 | Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) | LEI 发放组织更改了其原始源文件,以便正确验证。此外,LEI 发放组织提供原始源文件,可通过 http 直接下载。 |
2015-03-18 | Tokyo Stock Exchange, Inc. (Japan Exchange Group/Tokyo Stock Exchange (JPX/TSE)) | LEI 发放组织由每周更新变为每日更新。 |
2015-03-18 | London Stock Exchange LEI Limited (London Stock Exchange) | LEI 发放组织更改了其原始源文件,以便正确验证。 |
LEI 发放机构发布信息时,GLEIF 将定期更新此表格。