Emissores de LEI Issuers: Fontes Originais
As organizações que emitem o Identificador de Entidade Jurídica (LEI), também conhecidas como Unidades Operacionais Locais (LOUs), fornecem registro, renovação, entre outros serviços, e atuam como a interface principal das entidades jurídicas que desejam obter um LEI.
Os Arquivos Concatenados GLEIF contêm registros LEI e dados de referência associados emitidos pelas organizações emissoras do LEI.
Você encontrará abaixo informações sobre o status mais atual dos dados de LEI das organizações emissoras de LEIs e se ele está incluído ao baixar o arquivo Concatenado GLEIF mais recente.
Significado dos ícones de status
A tabela abaixo explica os ícones de status utilizados na tabela acima. Os ícones de status indicam se a organização emissora de LEI carregou os arquivos a tempo da inclusão no Arquivo Concatenado relevante mais recente com base no formato do Arquivo de Dados Comuns (CDF) aplicável: Formato LEI-CDF versão 3.1 (LEI-CDF v3.1), Formato CDF do Registro de Relacionamento versão 2.1 (RR-CDF v2.1); Formato de Exceções de Relatório versão 2.1.
O arquivo de origem foi carregado pela organização emissora de LEI a tempo para a concatenação mais recente. | |
O arquivo de origem não foi carregado pela organização emissora de LEI a tempo para a concatenação mais recente. Um arquivo anterior foi usado para criar o Arquivo Concatenado GLEIF relevante. | |
Nenhum arquivo foi carregado até a data pela organização emissora de LEI. O Arquivo Concatenado GLEIF relevante não contém dados relacionados com os LEIs gerenciados por esta organização emissora de LEI. |
LOUs Históricos
Na tabela abaixo, pode encontrar os LEIs de organizações que deixaram de operar emissores de LEI (LOUs históricas). Se consultar Arquivos Concatenados GLEIF históricos, irá encontrar no campo de dados do “LOU Gestora” registros relevantes de LEI, respectivamente, destes LOUs históricos.
Organização | LEI |
---|---|
KELER Central Depository Ltd | 529900MPT6BHOJRPB746 |
LuxCSD S.A (LuxCSD) | 222100T6ICDIY8V4VX70 |
中国金融电子化公司(China financial computerization corp) | 300300EJ5S25BWX0QJ66 |
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) | 9504003253F6C21EE978 |
全国金融标准化技术委员会 (China Financial Standardization Technical Committee) | 300300KDIZ11PV2GH547 |
GS1 Germany GmbH (GS1 Germany) | 967600100PAMYB9QBQ02 |
Bolsa de Valores de Londres | 213800D1EI4B9WTWWD28 |
Registro de Identificación de Entidades del BCRA (Central Bank of Argentina LEI issuing organization) | 579100KKDDKIFCBKB062 |
APIR Systems Limited | 261700K5E45DJCF5Z735 |
Brønnøysund Register Centre | 5967007LIEEXZX4LPK21 |
Central Depository & Settlement Co Ltd (CDS), Mauritius | 13250000000000000495 |
Clearing Corporation of India Limited (CCIL) | 335800CNVQFGRCP1PR55 |
Registro Mercantil del Reino de España | 95980000000000000000 |
Registro de Identificación de Entidades del BCRA (Central Bank of Argentina pre-LOU) | 579100KKDDKIFCBKB036 |
Atualizações recentes: Publicação de Arquivo Fonte Original de Entidade Emissora de LEI
A organização emissora de LEI concluiu a transferência de seus LEIs gerenciados e cessou as operações.
Data | Organização emissora de LEI | Notícias |
---|---|---|
2023-09-14 | Business Entity Data B.V. (GMEI Utility a service of BED B.V.) | A organização emissora de LEI Business Entity Data BV (Código LEI EVK05KS7XY1DEII3R011) concluiu a transferência dos seus LEIs gerenciados e interrompeu as operações desde 22 de agosto. Seu LEI EVK05KS7XY1DEII3R011 permanece no Global LEI Index e associado a um pequeno número de registros de LEI que não foram transferidos na transferência em massa. O portfólio da Business Entity Data BV foi transferido para: Bloomberg Finanças LP 5493001KJTIIGC8Y1R12Bundesanzeiger Verlag GmbH (Bundesanzeiger Verlag) 39120001KULK7200U106EQS Group AG (EQS) 529900F6BNUR3RJ2WH29GS1 AISBL (GS1) 52990034RLKT0WSOAM90London Stock Exchange LEI Limited (London Stock Exchange) 213800WAVVOPS85N2205Nordic Legal Entity Identifier AB (NordLEI) 549300O897ZC5H7CY412Herausgebergemeinschaft Wertpapier-Mitteilungen Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG (WM Datenservice) 5299000J2N45DDNE4Y28 |
2023-04-26 | KELER Central Depository Ltd | A organização emissora de LEI concluiu a transferência de seus LEIs gerenciados e cessou as operações. Seu LEI 529900MPT6BHOJRPB746 permanece no Global LEI Index, portanto, a referência dos registros históricos é garantida. Os demais LEIs gerenciados foram transferidos para a GS1 AISBL (52990034RLKT0WSOAM90). |
2021-02-23 | LuxCSD S.A (LuxCSD) | Seu LEI 222100T6ICDIY8V4VX70 permanece no Global LEI Index, portanto, a referência dos registros históricos é garantida. Os demais LEIs gerenciados foram transferidos para a London Stock Exchange LEI Limited (London Stock Exchange) (LEI 213800WAVVOPS85N2205). |
2021-11-10 | 中国金融电子化公司(China financial computerization corp) | A organização emissora de LEI concluiu a transferência de seus LEIs gerenciados e cessou as operações. Seu LEI 300300EJ5S25BWX0QJ66 permanece no Global LEI Index, portanto, a referência dos registros históricos é garantida. Seus LEIs gerenciados restantes foram transferidos para北京国家金融标准化研究院有限责任公司(Beijing National Institute of Financial Standardization Co.,Ltd) (655600IJ8LS3CCDA4421). |
2021-10-20 | Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) | A organização emissora de LEI concluiu a transferência de seus LEIs gerenciados e cessou as operações. Seu LEI 9504003253F6C21EE978 permanece no Global LEI Index, portanto, a referência dos registros históricos é garantida. Os demais LEIs gerenciados foram transferidos para a KDD - Centralna klirinško depotna družba d.d. (Central Securities Clearing Corporation, Eslovênia) (48510000JZ17NWGUA510). |
2018-06-01 | GS1 Germany GmbH (GS1 Germany) | A organização emissora de LEI é agora a GS1 AISBL (GS1) e mudou seu LEI de 967600100PAMYB9QBQ02 para 52990034RLKT0WSOAM90. |
2018-02-06 | Bolsa de Valores de Londres | A Organização emissora de LEI é agora a London Stock Exchange LEI Limited e mudou seu LEI de 213800D1EI4B9WTWWD28 para 213800WAVVOPS85N2205. |
2018-01-11 | Registro de Identificación de Entidades del BCRA (Central Bank of Argentina LEI issuing organization) | A organização concluiu a transferência de seus LEIs e cessou o funcionamento. Seu LEI 579100KKDDKIFCBKB062 permanece no Global LEI Index, portanto, a referência dos registros históricos é garantida. Os demais LEIs gerenciados foram transferidos para a Bloomberg Finance LP (5493001KJTIIGC8Y1R12). |
2017-09-29 | APIR Systems Limited | A organização concluiu a transferência de seus LEIs e cessou o funcionamento. Seu LEI 261700K5E45DJCF5Z735 permanece no Global LEI Index, portanto, a referência dos registros históricos é garantida. Os demais LEIs gerenciados foram transferidos para a London Stock Exchange Plc (213800D1EI4B9WTWWD28). |
2017-05-16 | Brønnøysund Register Centre | A organização concluiu a transferência de seus LEIs e cessou o funcionamento. Seu LEI 5967007LIEEXZX4LPK21 permanece no Global LEI Index, portanto, a referência dos registros históricos é garantida. Seus restantes LEIs gerenciados foram transferidos para Herausgebergemeinschaft WERTPAPIER-MITTEILUNGEN Keppler, Lehmann GmbH & Co.KG (WM Datenservice) (5299000J2N45DDNE4Y28). |
2017-02-09 | Central Depository & Settlement Co Ltd (CDS), Mauritius | A organização concluiu a transferência de seus LEIs e cessou o funcionamento. Seu respectivo LEI 13250000000000000495 permanece no Global LEI Index. Portanto, a referência dos registros históricos é garantida. Os demais LEIs gerenciados foram transferidos para a London Stock Exchange Plc (213800D1EI4B9WTWWD28). |
2016-12-31 | Brønnøysund Register Centre | Esta organização rescindiu seu contrato com a GLEIF e concluirá a transferência de seus respectivos LEIs gerenciados dentro de um ano. |
2016-02-09 | KDD - Centralna klirinško depotna družba d.d. (Central Securities Clearing Corporation, Slovenia) | A organização emissora de LEI está ativa. Este arquivo fonte agora será incluído no arquivo concatenado diário. |
2016-02-08 | Central Depository & Settlement Co Ltd (CDS), Mauritius | Esta organização rescindiu seu contrato com a GLEIF e concluirá a transferência de seus respectivos LEIs gerenciados dentro de um ano. |
2016-02-08 | Strate (Pty) Ltd (Strate) | A organização emissora de LEI está ativa. Este arquivo fonte agora será incluído no arquivo concatenado diário. |
2015-12-22 | Legal Entity Identifier India Limited (LEIL) | A organização emissora de LEI agora é a Legal Entity Identifier India Ltd e mudou seu respectivo LEI de 335800CNVQFGRCP1PR55 para 335800FVH4MOKZS9VH40. |
2015-11-17 | Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España (CORPME) | A organização emissora do LEI mudou seu respectivo LEI de 95980000000000000000 para 959800R2X69K6Y6MX775. |
2015-10-24 | Registro de Identificación de Entidades del BCRA (Central Bank of Argentina LEI issuing organization) | A organização emissora do LEI mudou seu respectivo LEI de 579100KKDDKIFCBKB036 para 579100KKDDKIFCBKB062. |
2015-08-08 | Saudi Credit Bureau (SACB / Moa'rif) | A organização emissora de LEI agora está ativa. Este arquivo fonte agora será incluído no arquivo concatenado diário. |
2015-07-03 | Registro de Identificación de Entidades del BCRA (Central Bank of Argentina LEI issuing organization) | A organização emissora de LEI agora está ativa. Este arquivo fonte agora será incluído no arquivo concatenado diário. |
2015-05-14 | Zagrebačka burza d.d. (Zagreb Stock Exchange, ZSE) | A organização emissora de LEI agora está ativa. Este arquivo fonte agora será incluído no arquivo concatenado diário. |
2015-05-13 | Korea Securities Depository (KSD) | O arquivo fonte original da organização emissora de LEI agora está incluído no arquivo concatenado diário. |
2015-05-01 | Brønnøysund Register Centre | A organização emissora do LEI disponibilizou seu arquivo fonte original diário para baixar direto via http. |
2015-04-22 | Legal Entity Identifier India Limited (LEIL) | A organização emissora de LEI agora é endossada pelo Comitê de Supervisão Regulatória de LEI e está ativa. Este arquivo fonte agora será incluído no arquivo concatenado diário. |
2015-04-18 | Patentti- ja Rekisterihallitus (Finnish Patent and Registration Office (PRH)) | A organização emissora de LEI passou a fazer atualizações diárias, em vez de semanais. |
2015-04-02 | Central Depository & Settlement Co Ltd (CDS), Mauritius | A organização emissora de LEI mudou seus respectivos arquivos fonte originais para serem validados corretamente. |
2015-04-01 | The Irish Stock Exchange Plc (Irish Stock Exchange) | A organização emissora de LEI mudou seus respectivos arquivos fonte originais para serem validados corretamente. |
2015-04-01 | İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi (Takasbank) | A pré-LOU atualizou seus termos de uso para baixar o arquivo LEI, de modo que os arquivos fonte originais possam ser incluídos nos arquivos concatenados. A partir de agora, ele será incluído diariamente. |
2015-03-18 | Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) | A organização emissora de LEI mudou seus respectivos arquivos fonte originais para serem validados corretamente. Além disso, a organização emissora de LEI disponibilizou seus arquivos fonte originais para baixar direto via https. |
2015-03-18 | Tokyo Stock Exchange, Inc. (Japan Exchange Group/Tokyo Stock Exchange (JPX/TSE)) | A organização emissora de LEI passou a fazer atualizações diárias, em vez de semanais. |
2015-03-18 | London Stock Exchange LEI Limited (London Stock Exchange) | A organização emissora de LEI mudou seus respectivos arquivos fonte originais para serem validados corretamente. |
A GLEIF atualizará periodicamente esta tabela conforme publicação das informações pelas pré-LOUs.