Datos del IPJ
Gestión de la Calidad de los Datos de la GLEIF
Las traducciones de este sitio web a otros idiomas distintos del inglés se realizan mediante IA. No garantizamos la exactitud y no somos responsables de los errores o daños derivados del uso del contenido traducido. En caso de incoherencias o ambigüedades, la versión inglesa prevalecerá.
Generar confianza con informes de calidad transparentes
Informe de la Calidad de los Datos de diciembre de 2020
Descargar como PDF: «Informe de la Calidad de los Datos de IPJ globales» (Global LEI Data Quality Report)
Informe adicional de la Calidad de los Datos de IPJ
Informes de emisores de IPJ
| Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) | Descargar |
| Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico A.C. (GS1 Mexico) | Descargar |
| Bloomberg Finance L.P. (Bloomberg) | Descargar |
| Bundesanzeiger Verlag GmbH (Bundesanzeiger Verlag) | Descargar |
| Business Entity Data B.V. (GMEI Utility a service of BED B.V.) | Descargar |
| Central Securities Clearing System Plc (CSCS Nigeria) | Descargar |
| Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CSD Slovakia) | Descargar |
| Centrální depozitář cenných papírů a.s. (CSD Prague) | Descargar |
| Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España (CORPME) | Descargar |
| Depozitarul Central S.A. (Depozitarul Central, Romania) | Descargar |
| EQS Group AG (EQS) | Descargar |
| GS1 AISBL (GS1) | Descargar |
| Herausgebergemeinschaft WERTPAPIER-MITTEILUNGEN Keppler, Lehmann GmbH & Co.KG (WM Datenservice) | Descargar |
| InfoCamere SCpA, Societa' Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni (InfoCamere) | Descargar |
| InfoCert S.p.A. (InfoCert) | Descargar |
| Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) | Descargar |
| KDD - Centralna klirinško depotna družba d.d. (Central Securities Clearing Corporation, Slovenia) | Descargar |
| Kamer van Koophandel (KvK; Netherlands Chamber of Commerce) | Descargar |
| Korea Securities Depository (KSD) | Descargar |
| Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) | Descargar |
| Legal Entity Identifier India Limited (LEIL) | Descargar |
| London Stock Exchange LEI Limited (London Stock Exchange) | Descargar |
| LuxCSD S.A (LuxCSD) | Descargar |
| Nasdaq CSD SE (NasdaqLEI) | Descargar |
| Office fédéral de la statistique (Federal Statistical Office) | Descargar |
| Patentti- ja Rekisterihallitus (Finnish Patent and Registration Office (PRH)) | Descargar |
| Qatar Central Bank (Qatar Credit Bureau) | Descargar |
| Saudi Credit Bureau (SACB / Moa'rif) | Descargar |
| Strate (Pty) Ltd (Strate) | Descargar |
| The Irish Stock Exchange Plc (Irish Stock Exchange) | Descargar |
| Tokyo Stock Exchange, Inc. (Japan Exchange Group/Tokyo Stock Exchange (JPX/TSE)) | Descargar |
| Ubisecure Oy (RapidLEI) | Descargar |
| Xerius Ondernemingsloket (Xerius) | Descargar |
| Zagrebačka burza d.d. (Zagreb Stock Exchange, ZSE) | Descargar |
| İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi (Takasbank) | Descargar |
| Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (National Settlement Depository, Russia) | Descargar |
| 中国金融电子化公司(China financial computerization corp) | Descargar |

