Dane LEI          
                          Zarządzanie jakością danych GLEIF
              
     
            
            
                          Budowanie zaufania dzięki przejrzystym raportom dotyczącym jakości
Raport dotyczący jakości danych styczeń 2019
Pobierz jako plik PDF: „Globalny raport dot. jakości danych LEI” (Global LEI Data Quality Report)
Dodatkowy raport dotyczący jakości danych LEI
Raporty podmiotów nadających LEI
| Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) | Pobierz | 
| Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico A.C. (GS1 Mexico) | Pobierz | 
| Bloomberg Finance L.P. (Bloomberg) | Pobierz | 
| Bundesanzeiger Verlag GmbH (Bundesanzeiger Verlag) | Pobierz | 
| Business Entity Data B.V. (GMEI Utility a service of BED B.V.) | Pobierz | 
| Central Securities Clearing System Plc (CSCS Nigeria) | Pobierz | 
| Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CSD Slovakia) | Pobierz | 
| Centrální depozitář cenných papírů a.s. (CSD Prague) | Pobierz | 
| Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España (CORPME) | Pobierz | 
| Depozitarul Central S.A. (Depozitarul Central, Romania) | Pobierz | 
| EQS Group AG (EQS) | Pobierz | 
| GS1 AISBL (GS1) | Pobierz | 
| Herausgebergemeinschaft WERTPAPIER-MITTEILUNGEN Keppler, Lehmann GmbH & Co.KG (WM Datenservice) | Pobierz | 
| InfoCamere SCpA, Societa' Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni (InfoCamere) | Pobierz | 
| Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) | Pobierz | 
| KDD - Centralna klirinško depotna družba d.d. (Central Securities Clearing Corporation, Slovenia) | Pobierz | 
| Kamer van Koophandel (KvK; Netherlands Chamber of Commerce) | Pobierz | 
| Korea Securities Depository (KSD) | Pobierz | 
| Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) | Pobierz | 
| Legal Entity Identifier India Limited (LEIL) | Pobierz | 
| London Stock Exchange LEI Limited (London Stock Exchange) | Pobierz | 
| LuxCSD S.A (LuxCSD) | Pobierz | 
| Office fédéral de la statistique (Federal Statistical Office) | Pobierz | 
| Patentti- ja Rekisterihallitus (Finnish Patent and Registration Office (PRH)) | Pobierz | 
| Saudi Credit Bureau (SACB / Moa'rif) | Pobierz | 
| Strate (Pty) Ltd (Strate) | Pobierz | 
| The Irish Stock Exchange Plc (Irish Stock Exchange) | Pobierz | 
| Tokyo Stock Exchange, Inc. (Japan Exchange Group/Tokyo Stock Exchange (JPX/TSE)) | Pobierz | 
| Ubisecure Oy (RapidLEI) | Pobierz | 
| Zagrebačka burza d.d. (Zagreb Stock Exchange, ZSE) | Pobierz | 
| İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi (Takasbank) | Pobierz | 
| Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (National Settlement Depository, Russia) | Pobierz | 
| 全国金融标准化技术委员会 (China Financial Standardization Technical Committee) | Pobierz | 

